Preisliste 2010
There are no translations available.
| Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | |
| Je Nacht (12.00-12.00 Uhr) Öffnungszeiten: 26.03.-17.10.2010 |
26.03.-20.05.2010 | 20.05.-25.05.2010 |
| 25.05.-26.06.2010 | 26.06.-21.08.2010 | |
| 21.08.-17.10.2010 | ||
| Stellplatz 80-90qm (nur für Wohnmobil mögl.) | 7,50 € | 10,50 € |
| Stellplatz 100-110qm inkl. Wasser | 9,00 € | 12,50 € |
| Stellplatz 100-110qm / Wasser u. Abw. | 9,50 € | 13,00 € |
| Zeltplatz Familienwiese inkl. PKW | 7,50 € | 10,50 € |
| Zeltplatz Familienwiese ohne PKW | 6,00 € | 9,00 € |
| zusätzlicher PKW/Motorrad | 1,50 € | 1,50 € |
| Erwachsene | 4,00 € | 6,00 € |
| Kinder 3 - 14 Jahre | 2,00 € | 2,50 € |
| Kinder unter 3 Jahre | frei | frei |
| Hunde | 2,50 € | 4,00 € |
| Stromanschluss inkl. Verbrauch | 2,00 € | 2,00 € |
| Warmdusche | inkl. | inkl. |
| Boot/Trailer | 1,00 € | 1,00 € |
| Pauschalpreise* | ||
| Familienpauschale ab 3 zahlungspflichtigen Kindern | 20,00 € | 29,00 € (90 qm Platz) |
| 22,00 € | 31,00 € (110 qm Platz) | |
|
Langzeitaufenthalt* Strompreis: 0,35 Euro pro kwh *Pauschalpreise und Langzeitaufenthalte enthalten Stellplatz für Eltern und deren im Haushalt lebende Kinder (bis 17 Jahre). Stromverbrauch, Boot, Hund usw. sind nicht inkl. |
||
| Rabatt auf die Gesamtsumme Vor- und Nachsaison ab 7 Tage 10%, ab 14 Tage 20%, ab 21 Tage 30%, Hauptsaison ab 28 Tage 5% |
||
|
Alle Preise verstehen sich incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. |
||
| Stellplatz beinhaltet: 1 Wohnmobil inkl. Vorzelt oder 1 Pkw + Wohnwagen inkl. Vorzelt oder 1 Pkw + Zelt. 1 zusätzliches Zelt auf dem Stellplatz für Kinder unter 17 Jahren ist gebührenfrei. Aufbau nur nach Absprache mit der Rezeption. |
||
| Ab Saison 2009 wird auf Fehmarn eine ortsübliche Kurabgabe fällig. Diese beträgt in der Zeit vom 15.05.-15.09. 1,00 Euro/Tag, in der übrigen Zeit 0,50 Euro/Tag. Die Kurtaxe wird fällig für Erwachsene ab 18 Jahren, Kinder sind frei. | ||
| Animationsprogramm: Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Ende Juni bis September Ermäßigung für DCC - Mitglieder 10% auf die Personengebühr |
||


